• MAIN
  • BOATS
    • MOTORBOATS
    • SAILING BOATS
    • SOLD BOATS
  • SELL BOAT
  • BLUE OCEAN
  • CONTACT
  • fi
  • en_GB

Blue Ocean Oy

Blue Ocean Oy Blue Ocean Oy Blue Ocean Oy
  • MAIN
  • BOATS
    • MOTORBOATS
    • SAILING BOATS
    • SOLD BOATS
  • SELL BOAT
  • BLUE OCEAN
  • CONTACT
  • fi
  • en_GB

Targa 44 -16 Finland

  • Targa 44 -16 artikkelikuva1
  • Targa 44 -16 artikkelikuva
  • Targa 44 -16 1
  • Targa 44 -16 2
  • Targa 44 -16 3
  • Targa 44 -16 7
  • Targa 44 -16 5
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.46
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (1)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (2)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (3)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (4)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (5)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (6)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (7)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (8)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (9)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (10)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (11)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (12)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (13)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (14)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (15)
  • Targa 44 -16 8
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (16)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (17)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (1)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (2)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (3)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (4)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (5)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (6)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (7)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (8)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (9)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (10)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (11)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (12)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (13)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (14)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (15)
  • Targa 44 -16 artikkelikuva1
  • Targa 44 -16 artikkelikuva
  • Targa 44 -16 1
  • Targa 44 -16 2
  • Targa 44 -16 3
  • Targa 44 -16 7
  • Targa 44 -16 5
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.46
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (1)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (2)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (3)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (4)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (5)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (6)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (7)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (8)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (9)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (10)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (11)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (12)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (13)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (14)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (15)
  • Targa 44 -16 8
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (16)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47 (17)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.47
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (1)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (2)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (3)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (4)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (5)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (6)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (7)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (8)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (9)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (10)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (11)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (12)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (13)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (14)
  • Targa 44 -16Image 2026-02-02 at 13.18.48 (15)
670.000 €

SPECIFICATIONS

Constr. year
2016
Engine
2 x Volvo Penta IPS 600 (2x435hp)
Length
14,36m
Beam
3,95m
Draft
1,1m
Weight
10000kg
Hours used
825h
Material
GRP
Tanks
Water 230L, Diesel 1350L, Holding 120L
Location
Kirkkonummi
VAT
Paid
SPECIFICATION PDF
Download

Targa 44 (2016) – Exceptionally Well‑Maintained and Highly Equipped

For sale: an outstanding 2016 Targa 44 in exceptionally fine condition. All maintenance has been carried out on schedule and fully documented, and the boat has received numerous upgrades and additional installations over the past years. This vessel comes with an extensive and highly comprehensive equipment list, ensuring comfortable and safe cruising. Engine hours: 825 h. The boat has always been stored indoors in a heated hall during winter, which is clearly reflected in its excellent overall condition.

 

DOWNLOAD SPECIFICATIONS HERE

 

CONTACT:

VILLE HAAPIO
+358 50 314 26 26
[email protected]

 

CONTACT SALESMAN

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Loading
670.000 €

SPECIFICATIONS

Constr. year
2016
Engine
2 x Volvo Penta IPS 600 (2x435hp)
Length
14,36m
Beam
3,95m
Draft
1,1m
Weight
10000kg
Hours used
825h
Material
GRP
Tanks
Water 230L, Diesel 1350L, Holding 120L
Location
Kirkkonummi
VAT
Paid
SPECIFICATION PDF
Download

CONTACT SALESMAN

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Loading

BLUE OCEAN OY AB

Ojangonkaari 14

02480 Kirkkonummi

[email protected]

SAMULI LEISTI

+358 40 746 0958

[email protected]

VILLE HAAPIO

+358 50 314 2626

[email protected]

TEEMU PAUKKULA

+358 50 070 9586

[email protected]

MIKU SANTAVIRTA

+358 400 443 343

[email protected]

SEPPO SUTELA

+358 40 531 0300

[email protected]

Compare list 0

Your Cart (0)

Your cart is empty Continue Shopping

Sign in